| Faza tretiranja | Proizvod | Doza/ha | Namjena | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pred kretanje vegetacije | Cupra | 1,5 l | Crna pjegavost | CUPRA je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu. |
| Laincoil | 15,0 l | |||
| ili Fertipen Cu | 3,0 l | |||
| 2. Po potrebi | Gussan | 1,0 l | Migratorne sovice | Tretirati nakon zalaska sunca. |
| FitoDimel | 0,15 % | Okvašivač | ||
| 3. Razvoj listića (do 10 cm) | Futura 50 WP | 1,5 kg | Crna pjegavost, plamenjača | Kod jačeg napada grinja SHOSHI 25 SC 0,25 l/ha + pH minus 0,45 l/1000 l. |
| FitoHeliosulfure | 2,0 l | Pepelnica, grinje | ||
| Grogreen vegetative | 2,0 kg | NPK + mikro | ||
| Fito Max L-90 | 1,0 l | Eska, Eutypa | ||
| 4. Izboji 20–40 cm | Manamid | 0,8 l | Plamenjača | Grow – Fe EDDHA za prevenciju kloroze. |
| FitoHeliosulfure | 2,0 l | Pepelnica | ||
| Cyflamid 5 EW | 0,5 l | |||
| Grogreen magic | 3,0 l | Mg | ||
| Grow | 0,7 kg | Željezo | ||
| Kaishi | 2,0 l | Biostimulator | ||
| 5. Prije cvatnje | Reboot | 0,4 kg | Plamenjača | Primjena od BBCH 14. |
| ili Golbex WG | 2,0 kg | |||
| Sugoby | 0,3 kg | Pepelnica | ||
| Mimic | 0,6 l | Moljci | ||
| FitoFol B | 1,5 l | Bor | ||
| FitoMax L-90 | 1,0 l | Eska | ||
| 6. Nakon cvatnje | Armetil 25 | 0,8 kg | Plamenjača | MILSAJ 0,158–0,2 l/ha BBCH 53–89. |
| + Phyto Sarcan | 2,0 l | |||
| FitoHeliosulfure | 1,5 l | Pepelnica | ||
| + Neodif | 0,2 l | |||
| Milsaj | 0,2 l | Moljci | ||
| Laitane | 2,5 l | Zeleni botritis | ||
| Fungisei (Ekstrasol) | 2,5 l | |||
| Fito Bio 20 | 1,5 l | NPK + aminokiseline | ||
| 7. Rast bobica | Cymofil | 0,27 kg | Plamenjača | 300–1000 l vode. |
| Golbex WG | 2,0 kg | |||
| Tebkin 250 EC | 0,4 l | Pepelnica | ||
| Kingfol S | 3,0 l | |||
| Pirecris | 1,5 l | Američki cvrčak | ||
| FitoMax L-90 | 1,5 l | Eska | ||
| Azoman | 5,0 l | N, Mg, S | ||
| FitoFilm | 0,1 % | Okvašivač | ||
| 8. Prije zatvaranja grozda | Armetil 25 | 0,8 kg | Plamenjača | Sugoby djeluje sistemično. |
| + Kastor 50 WP | 2,0 kg | |||
| Sugoby | 0,3 kg | Pepelnica | ||
| Zymex | 2,5 l | |||
| Gussan | 2,0 l | Moljci | ||
| FitoAlgen F MnZn | 1,5 l | Biostimulator | ||
| Wetcit | 0,1 % | Okvašivač | ||
| 9. Zona grozda | Laitane | 1,25 l | Siva plijesan | Biimore povećava volumen i boju ploda. |
| Biimore | 0,1 l | Biostimulator | ||
| Ekstrasol | 1,5 l | Pepelnica | ||
| FitoHeliosulfure | 1,0 l | Pepelnica | ||
| 10. Šaranje bobica | Armetil 25 | 0,5 kg | Plamenjača | Grogreen fruit 10-6-33+ME. |
| + Codimur 50 | 1,5 kg | |||
| Kastor | 2,0 kg | |||
| FitoHeliosulfure | 2,0 l | Pepelnica | ||
| Grogreen fruit | 3,0 l | Kalij | ||
| 11. Zona grozda | Fungisei | 1,5 l | Siva plijesan | Fitobotryfun – prirodni biofungicid. |
| FitoBotryfun | 1,5 l | |||
| Shigeki | 2,0 l | Biostimulator | ||
| 12. 7 dana prije berbe | FitoMil L 60 eco | 2,5 l | Plamenjača | Bez utjecaja na fermentaciju. |
| FitoLabicuper | 2,5 l | |||
| FitoBotryfun | 2,5 l | Botrytis | ||
| 13. Nakon berbe | Fitomax L-90 | 1,5 l | Eska, Eutypa | Bor i Zn za diferencijaciju pupova. |
| FitoFol B | 1,0 l | Bor | ||
| FitoFol Zn | 1,0 l | Cink | ||
| 14. Početak opadanja listova | FitoFol Cu | 0,25 l | Bakterioze | Gnojivo na bazi bakra |
DODATNE NAPOMENE
- U slučaju pojave pokretnih oblika crvenog voćnog pauka, primijeniti sredstvo Alvaxor u dozi 2,5-3,0 l/ha.
- U slučaju prisutnosti bolesti Esce, Petrijeve bolesti i Eutype, nakon berbe provesti tretiranje sredstvom FitoMax L-90 u dozi 1,5 l/ha. Prilikom otvaranja rana rezidbom napraviti dezinfekciju rana sredstvom FitoMax L-90 , dezinfekciju obaviti kistom premazivanjem koncentriranim sredstvom iz
- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: FitoAlgen F MnZn u dozi 2,0 l/ha ili Kaishi 1,5-2,0 l/ha. U slučaju tuče uz aminokiseline dodati kontaktni fungicid (Kastor).
- Ukoliko je u vinogradu prisutna kloroza uslijed blokade željeza, prije kiše tretirati tlo s preparatom
Grow u dozi 30 g po biljci.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i Optimalni pH škropiva je 6,3. Program je baziran na utrošku vode od 1000 l/ha.