
Faza tretiranja | Proizvod | Namjena suzbijanje bolesti i štetnika/prihrana | Napomena |
1. Tretiranje pred kretanje vegetacij | Cupra 2,0 l FitoHeliosulfre 4,0-5,0 l | Crna pjegavost, plamenjača Gušenje grinja | FitoHeliosulfre je proizvod koji sadrži sumpor uz dodatak ljepila i zato uz njega nije potrebno dodavati okvašivač. |
2. Tretiranje (po potrebi) | Mavrik 2F* 0,2 l FitoDimel 0,5 l | Migratorne sovice Okvašivač | Ako se protiv migratornih sovica koristi Mavrik 2F tretiranje obaviti nakon zalaska sunca. |
3. Tretiranje u fazi razvoja listića- mladice do 10 cm | Folpan 80 WDG 1,5 kg FitoHeliosulfre 2,0-3,0 l Sumpor 80 WG 2,0-3,0 kg Proteoboom 2,0 kg FitoAlgen F 1,0 l Promag 0,5-0,7 l | Crna pjegavost, plamenjača Pepelnica, gušenje grinja NPK gnojivo s mikroelementima Organsko gnojivo sa aminokiselinama iz morskih algi Gnojivo na bazi magnezija za bolje stvaranje klorofila | U slučaju jačeg napada grinja tretirati sa sredstvom Apollo 50 SC u dozi 0,5 l/ha uz obavezan dodatak sredstva pH minus u dozi 0,45 l. pH minus je regulator kiselosti škropiva-bolje djelovanje akaricida. |
4. Tretiranje kod dužine izboja 20-40 cm-pojava grozdića | Electis WG 1,5 kg Tebkin 250 EW 0,4 l Karathane gold 350 EC 0,6 l FitoBio 20 2,0 l | Crna pjegavost, plamenjača Pepelnica NPK gnojivo sa mikroelementima i aminokiselinama | |
5. Tretiranje prije cvatnje | Reboot 0,45 kg Savial Forte 2,0 l Sugoby 0,3 kg Mimic 0,6 l FitoFol B 1,5 l FitoHeliosufre 1,0 l ili Fitofert sumpor 2,5 l | Plamenjača Crna trulež Pepelnica Grožđani moljci Gnojivo na bazi bora Pepelnica | Savial forte (K-fosfonati)-jačaju stanične stijenke-preventivni sistemik. Fitofert sumpor je organsko gnojivo sa sumporom koje ima sekundarno djelovanje na pepelnicu, a utječe i na sortne arome. |
6. Tretiranje nakon cvatnje | Sphinx extra 685 WDG 2,0 kg ili Fortuna gold 2,5-3,0 kg FitoHeliosulfre 3,0 l + Cyflamid 5 EW 0,5 l Baturad WP 1,0-1,5 kg Scala 2,0 l FitoFol Zn 1,0 l Fitofert mangan 2,5 l | Plamenjača Pepelnica Grožđani moljci Zeleni botritis Gnojivo na bazi cinka Gnojivo na bazi mangana | FitoFol Zn je gnojivo na bazi cinka koje pogoduje rastresitosti grozda, grozd se kasnije zatvara, pa je manja zaraza sivom plijesni. Utječe i na stvaranje rodnih pupova naredne sezone. Fitofert mangan je gnojivo na bazi mangana koja utječe na diobu stanica. |
7. Tretiranje u fazi rasta bobica | Sphinx extra 685 WDG 2,0 kg ili Folpan Gold 2,0 kg Sugoby 0,3 kg ili Cyflamid 5 EW 0,5 l Avaunt EC 0,25 l ili Mavrik 2 F* 0,25 l Fito Bio 20 2,5-3,0 l FitoHeliosufre 2,0 l | Plamenjača Pepelnica, crna trulež Grožđani moljac, američki cvrčak NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama Pepelnica | Ovisno o intenzitetu napada pepelnice, odabrati jedno preventivno i jedno kurativno sredstvo u kombinaciji. Prednosti proizvoda Mavrik 2 F je djelovanje na temperaturama višim od 30oC. |
8. Tretiranje prije zatvaranja grozda | Electis WG 1,8 kg ili Reboot 0,45 kg Savial forte 3,0 l Sumpor 80 WG 3,0 kg +Tebkin 250 EW 0,4 l ili Cyflamid 5 EW 0,5 l Mimic 0,75 l Ekstrasol 2,5 l Wetcit 0,25% | Plamenjača Pepelnica Grožđani moljci Pepelnica i siva plijesan Okvašivač | Ekstrasol je preparat na bazi bakterije Bacillus subtilis-djelovanje na pepelnicu i sivu plijesan |
9. Tretiranje u zonu grozda | FitoBotryfun 1,5 l ili Scala 1,5 kg Ekstrasol 3,0 l FitoHeliosulfre 1,5 l | Siva plijesan Pepelnica, siva plijesan | Tretiranja sa sumporom obaviti kada je temperatura ispod 28oC zbog izbjegavanja fitotoksičnosti! |
10. Tretiranje u fazi šaranja bobica | Folpan 80 WDG 1,5 kg ili Electis WG 1,8-2,0 kg Sumpor 80 WG 3,0 kg Ekstrasol 3,0 l Proteoleaf 3,0 kg ili Grogreen fruit 3,0 kg | Plamenjača Pepelnica Gnojiva sa kalijem za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu | Grogreen fruit NPK 10-6-33+ME je gnojivo u obliku gela što mu omogućava odličnu topljivost i nema začepljenja mlaznica. |
11. Tretiranje u zonu grozda | FitoBotryfun 1,5 l ili Scala 1,5 l Kaishi 0,75 l FitoHeliosulfre 1,5 l | Siva plijesan Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla Sadrži sumpor uz dodatak ljepila | |
12. Tretiranje 7 dana prije berbe | FitoMil L 60 2,0-3,0 l ili FitoLabicuper 2,0-3,0 l FitoBotryfun 2,5 l Proteoleaf 3,0 kg ili Grogreen fruit 3,0 kg | Plamenjača, crvena palež Botrytis Gnojiva sa kalijem za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu | Sredstva nemaju karencu niti štetan utjecaja na fermentaciju |
13. Tretiranje nakon berbe | Fitomax L-90 2,5-5,0 l FitoFol B 1,0 l FitoFol Zn 1,0 l
Izdvojeni tretman FitoFol Cu 0,25 l | Otvaranje provodnih snopova (Esca, Eutypa, Petrijeva bolest) Gnojiva na bazi bora Gnojivo na bazi cinka Gnojivo na bazi bakra (bakterioze) | Gnojiva na bazi bora utječu na bolju klijavost polena i oplodnju u narednoj sezoni. FitoFol Zn je gnojivo na bazi cinka koji utječe na bolju diferencijaciju pupova u narednoj sezoni. |
DODATNE NAPOMENE
- U slučaju pojave pokretnih oblika crvenog voćnog pauka, primijeniti sredstvo FitoMite u dozi 2,5-3,0 l/ha.
- U slučaju prisutnosti bolesti Esce i Eutype, nakon berbe provesti tretiranje sredstvom FitoMax L-90 u dozi 5,0 l/ha. Prilikom otvaranja rana rezidbom napraviti dezinfekciju rana sredstvom FitoMax L-90 , dezinfekciju obaviti kistom premazivanjem koncentriranim sredstvom iz boce.
- Kod starijih nasada za pročišćavanje provodnih snopova i pomlađivanje rodnih grana tretirati sa sredstvom FitoMax L-90 (5 puta u vegetaciji u dozi od 1,0 l/ha ili jednom u dozi od 5,0 l/ha).
- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: FitoAlgen F u dozi 2,0 l/ha ili Fitofert LMW u dozi 2,5-3,5 l/ha ili Kaishi 1,5-2,0 l/ha. U slučaju tuče uz aminokiseline dodati kontaktni fungicid (Folpan 80 WDG ili Kastor).
- Ukoliko je u vinogradu prisutna kloroza uslijed blokade željeza, prije kiše tretirati tlo s preparatom Grow u dozi 30 g po biljci ili folijarno po uočenim simptomima kloroze u dozi 2,5 kg/ha ili gnojivom Fitofert Fe u dozi 2,0-4, 0 l/ha folijarno.
- U svako tretiranje kroz vegetaciju moguće je dodati Ekstrasol u dozi od 1,0 l/ha.
- Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
- Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.